| METAX (USA): Cortador Vertical de Carburo, Largo Normal,1 Punta - Carbide End Mill, Standard Length | ||||||
| - Serie 1800: 2 gavilanes 2 flutes |
||||||
| Diámetro mm Diameter mm |
Diámetro Inglés Diameter English |
Diámetro Zanco Diamter Shank |
Largo de Corte Cutting Length |
Largo Total Overall Length |
Código MM / MM Code | |
| Recto 1800 Square 1800 |
Bola 1800B Ball 1800B | |||||
| 0.79mm | 1/32 | 1/8 | 3/32 | 1"1/2 | 24180000079 | 24180010079 |
| 1.00mm | -- | 3mm | 3.0mm | 38mm | 24180000100 | 24180010100 |
| 1.19mm | 3/64 | 1/8 | 1/8 | 1"1/2 | 24180000119 | 24180010119 |
| 1.50mm | -- | 3mm | 4.5mm | 38mm | 24180000150 | 24180010150 |
| 1.59mm | 1/16 | 1/8 | 3/16 | 1"1/2 | 24180000159 | 24180010159 |
| 1.98mm | 5/64 | 1/8 | 3/16 | 1"1/2 | 24180000198 | 24180010198 |
| 2.00mm | -- | 3mm | 6.3mm | 38mm | 24180000200 | 24180010200 |
| 2.38mm | 3/32 | 1/8 | 3/8 | 1"1/2 | 24180000238 | 24180010238 |
| 2.50mm | -- | 3mm | 9.5mm | 38mm | 24180000250 | 24180010250 |
| 2.78mm | 7/64 | 1/8 | 3/8 | 1"1/2 | 24180000278 | 24180010278 |
| 3.00mm | -- | 3mm | 12.0mm | 38mm | 24180000300 | 24180010300 |
| 3.17mm | 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1"1/2 | 24180000317 | 24180010317 |
| 3.50mm | -- | 4mm | 12.0mm | 50mm | 24180000350 | 24180010350 |
| 3.57mm | 9/64 | 3/16 | 9/16 | 2" | 24180000357 | 24180010357 |
| 3.97mm | 5/32 | 3/16 | 9/16 | 2" | 24180000397 | 24180010397 |
| 4.00mm | -- | 4mm | 14.0mm | 50mm | 24180000400 | 24180010400 |
| 4.50mm | -- | 5mm | 16.0mm | 50mm | 24180000450 | 24180010450 |
| 4.76mm | 3/16 | 3/16 | 5/8 | 2" | 24180000476 | 24180010476 |
| 5.00mm | -- | 5mm | 16.0mm | 50mm | 24180000500 | 24180010500 |
| 5.56mm | 7/32 | 1/4 | 5/8 | 2"1/2 | 24180000556 | 24180010556 |
| 6.00mm | -- | 6mm | 19.0mm | 50mm | 24180000600 | 24180010600 |
| 6.35mm | 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2"1/2 | 24180000635 | 24180010635 |
| 7.00mm | -- | 8mm | 19.0mm | 63mm | 24180000700 | 24180010700 |
| 7.14mm | 9/32 | 5/16 | 3/4 | 2"1/2 | 24180000714 | 24180010714 |
| 7.94mm | 5/16 | 5/16 | 13/16 | 2"1/2 | 24180000794 | 24180010794 |
| 8.00mm | -- | 8mm | 20.0mm | 63mm | 24180000800 | 24180010800 |
| 9.00mm | -- | 10mm | 22.0mm | 75mm | 24180000900 | 24180010900 |
| 9.52mm | 3/8 | 3/8 | 7/8 | 2"1/2 | 24180000952 | 24180010952 |
| 10.00mm | -- | 10mm | 22.0mm | 75mm | 24180001000 | 24180011000 |
| 11.11mm | 7/16 | 7/16 | 7/8 | 2"1/2 | 24180001111 | 24180011111 |
| 12.00mm | -- | 12mm | 25.0mm | 75mm | 24180001200 | 24180011200 |
| 12.70mm | 1/2 | 1/2 | 1" | 3" | 24180001270 | 24180011270 |
| 14.00mm | -- | 14mm | 32.0mm | 89mm | 24180001400 | 24180011400 |
| 14.29mm | 9/16 | 9/16 | 1"1/4 | 3"1/2 | 24180001429 | 24180011429 |
| 15.87mm | 5/8 | 5/8 | 1"1/4 | 3"1/2 | 24180001587 | 24180011587 |
| 16.00mm | -- | 16mm | 32.0mm | 89mm | 24180001600 | 24180011600 |
| 17.46mm | 11/16 | 3/4 | 1"1/2 | 4" | 24180001746 | 24180011746 |
| 19.05mm | 3/4 | 3/4 | 1"1/2 | 4" | 24180001905 | 24180011905 |
| 22.22mm | 7/8 | 7/8 | 1"1/2 | 4" | 24180002222 | 24180012222 |
| 25.40mm | 1" | 1" | 1"1/2 | 4" | 24180002540 | 24180012540 |
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Vía Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: (55)5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque/Outside Mexico Dial
DUNS 812605603 |