| METAX (USA): Cortador Vertical de Carburo, Largo Normal,1 Punta - Carbide End Mill, Standard Length | |||||||
| - Serie 1850: 4 gavilanes 4 flutes - Serie 1450: 4 gavilanes recubierto TiN 4 flutes TiN coated |
|||||||
| Diám. mm Diam. mm |
Diám. Inglés Diam. English |
Diám. Zanco Diam. Shank |
Lgo. de Corte Cutting Length |
Largo Total Overall Length |
Código MM / MM Code | ||
| Recto 1850 Square 1850 |
Bola 1850B Ball 1850B |
Recto 1450 Square 1450 | |||||
| 0.79mm | 1/32 | 1/8 | 3/32 | 1"1/2 | 24185000079 | 24185010079 | 24140000079 |
| 1.00mm | -- | 3mm | 3.0mm | 38mm | 24185000100 | 24185010100 | -- |
| 1.19mm | 3/64 | 1/8 | 1/8 | 1"1/2 | 24185000119 | 24185010119 | 24140000119 |
| 1.50mm | -- | 3mm | 4.5mm | 38mm | 24185000150 | 24185010150 | -- |
| 1.59mm | 1/16 | 1/8 | 3/16 | 1"1/2 | 24185000159 | 24185010159 | 24145000159 |
| 1.98mm | 5/64 | 1/8 | 3/16 | 1"1/2 | 24185000198 | 24185010198 | 24145000198 |
| 2.00mm | -- | 3mm | 6.3mm | 38mm | 24185000200 | 24185010200 | -- |
| 2.38mm | 3/32 | 1/8 | 3/8 | 1"1/2 | 24185000238 | 24185010238 | 24145000238 |
| 2.50mm | -- | 3mm | 9.5mm | 38mm | 24185000250 | 24185010250 | -- |
| 2.78mm | 7/64 | 1/8 | 3/8 | 1"1/2 | 24185000278 | 24185010278 | 24145000278 |
| 3.00mm | -- | 3mm | 12.0mm | 38mm | 24185000300 | 24185010300 | -- |
| 3.17mm | 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1"1/2 | 24185000317 | 24185010317 | 24145000317 |
| 3.50mm | -- | 4mm | 12.0mm | 50mm | 24185000350 | 24185010350 | -- |
| 3.57mm | 9/64 | 3/16 | 9/16 | 2" | 24185000357 | 24185010357 | 24145000357 |
| 3.97mm | 5/32 | 3/16 | 9/16 | 2" | 24185000397 | 24185010397 | 24145000397 |
| 4.00mm | -- | 4mm | 14.0mm | 50mm | 24185000400 | 24185010400 | -- |
| 4.50mm | -- | 5mm | 16.0mm | 50mm | 24185000450 | 24185010450 | -- |
| 4.76mm | 3/16 | 3/16 | 5/8 | 2" | 24185000476 | 24185010476 | 24145000476 |
| 5.00mm | -- | 5mm | 16.0mm | 50mm | 24185000500 | 24185010500 | -- |
| 5.56mm | 7/32 | 1/4 | 5/8 | 2"1/2 | 24185000556 | 24185010556 | 24145000556 |
| 6.00mm | -- | 6mm | 19.0mm | 50mm | 24185000600 | 24185010600 | -- |
| 6.35mm | 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2"1/2 | 24185000635 | 24185010635 | 24145000635 |
| 7.00mm | -- | 8mm | 19.0mm | 63mm | 24185000700 | 24185010700 | -- |
| 7.14mm | 9/32 | 5/16 | 3/4 | 2"1/2 | 24185000714 | 24185010714 | 24145000714 |
| 7.94mm | 5/16 | 5/16 | 13/16 | 2"1/2 | 24185000794 | 24185010794 | 24145000794 |
| 8.00mm | -- | 8mm | 20.0mm | 63mm | 24185000800 | 24185010800 | -- |
| 9.00mm | -- | 10mm | 22.0mm | 75mm | 24185000900 | 24185010900 | -- |
| 9.52mm | 3/8 | 3/8 | 7/8 | 2"1/2 | 24185000952 | 24185010952 | 24145000952 |
| 10.00mm | -- | 10mm | 22.0mm | 75mm | 24185001000 | 24185011000 | -- |
| 11.11mm | 7/16 | 7/16 | 7/8 | 2"1/2 | 24185001111 | 24185011111 | 24145001111 |
| 12.00mm | -- | 12mm | 25.0mm | 75mm | 24185001200 | 24185011200 | -- |
| 12.70mm | 1/2 | 1/2 | 1" | 3" | 24185001270 | 24185011270 | 24145001270 |
| 14.00mm | -- | 14mm | 32.0mm | 89mm | 24185001400 | 24185011400 | -- |
| 14.29mm | 9/16 | 9/16 | 1"1/4 | 3"1/2 | 24185001429 | 24185011429 | 24145001429 |
| 15.87mm | 5/8 | 5/8 | 1"1/4 | 3"1/2 | 24185001587 | 24185011587 | 24145001587 |
| 16.00mm | -- | 16mm | 32.0mm | 89mm | 24185001600 | 24185011600 | -- |
| 17.46mm | 11/16 | 3/4 | 1"1/2 | 4" | 24185001746 | 24185011746 | 24145001746 |
| 19.05mm | 3/4 | 3/4 | 1"1/2 | 4" | 24185001905 | 24185011905 | 24145001905 |
| 22.22mm | 7/8 | 7/8 | 1"1/2 | 4" | 24185002222 | 24185012222 | 24145002222 |
| 25.40mm | 1" | 1" | 1"1/2 | 4" | 24185002540 | 24185012540 | 24145002540 |
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Vía Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: (55)5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque/Outside Mexico Dial
DUNS 812605603 |