| METAX (USA): Broca de Carburo Sólido, Largo Normal - Solid Carbide Twist Drill, Jobbers Length | ||||
| - Serie 1810 | ||||
| Diámetro mm Diameter mm |
Diámetro Inglés Diameter English |
Largo de Gavilanes Flute Length |
Largo Total Overall Length |
Código MM MM Code |
| 0.79 | 1/32 | 1/2 | 1"1/4 | 2418100079 |
| 1.00 | -- | 5/8 | 1"3/8 | 2418100100 |
| 1.59 | 1/16 | 3/4 | 1"1/2 | 2418100159 |
| 2.00 | -- | 7/8 | 1"3/4 | 2418100200 |
| 2.38 | 3/32 | 1" | 2" | 2418100238 |
| 3.00 | -- | 1"1/4 | 2"1/4 | 2418100300 |
| 3.17 | 1/8 | 1"1/4 | 2"1/4 | 2418100317 |
| 3.97 | 5/32 | 1"3/8 | 2"1/2 | 2418100397 |
| 4.00 | -- | 1"3/8 | 2"1/2 | 2418100400 |
| 4.76 | 3/16 | 1"5/8 | 2"3/4 | 2418100476 |
| 5.00 | -- | 1"3/4 | 3" | 2418100500 |
| 5.56 | 7/32 | 1"3/4 | 3" | 2418100556 |
| 6.00 | -- | 2" | 3"1/4 | 2418100600 |
| 6.35 | 1/4 | 2" | 3"1/4 | 2418100635 |
| 7.00 | -- | 2"1/8 | 3"1/2 | 2418100700 |
| 7.14 | 9/32 | 2"1/8 | 3"1/2 | 2418100714 |
| 7.94 | 5/16 | 2"3/8 | 3"3/4 | 2418100794 |
| 8.00 | -- | 2"3/8 | 3"3/4 | 2418100800 |
| 8.73 | 11/32 | 2"1/2 | 4" | 2418100873 |
| 9.00 | -- | 2"3/4 | 4"1/4 | 2418100900 |
| 9.52 | 3/8 | 2"3/4 | 4"1/4 | 2418100952 |
| 10.00 | -- | 2"7/8 | 4"1/2 | 2418101000 |
| 10.32 | 13/32 | 2"7/8 | 4"1/2 | 2418101032 |
| 11.00 | -- | 2"7/8 | 4"1/2 | 2418101100 |
| 11.11 | 7/16 | 2"7/8 | 4"1/2 | 2418101111 |
| 11.91 | 15/32 | 3" | 4"3/4 | 2418101191 |
| 12.00 | -- | 3" | 4"3/4 | 2418101200 |
| 12.70 | 1/2 | 3" | 4"3/4 | 2418101270 |
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Vía Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: (55)5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque/Outside Mexico Dial
DUNS 812605603 |