| METAX: Barra de Carburo Rectificada de Micrograno - Micrograin Ground Carbide Rod | ||||
| - Serie 218 |
|
|||
|
Diámetro Diameter |
Largo Total Overall Length |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
Precio USD$ Price USD$ |
| 1/16 | 1"1/2 | GM-26 | 2180026 | 2.45 |
| 1/8 | 1"1/2 | GM-46 | 2180046 | 2.00 |
| 1/8 | 2" | GM-48 | 2180048 | 2.80 |
| 5/32 | 1"1/2 | GM-56 | 2180056 | 2.75 |
| 5/32 | 2" | GM-58 | 2180058 | 3.70 |
| 3/16 | 2" | GM-68 | 2180068 | 4.40 |
| 1/4 | 2" | GM-88 | 2180088 | 6.75 |
| 5/16 | 2" | GM-108 | 2180108 | 10.00 |
| 3/8 | 2" | GM-128 | 2180128 | 14.20 |
| 1/8 | 3" | GM-412 | 2180412 | 4.15 |
| 3/16 | 3" | GM-612 | 2180612 | 6.70 |
| 3/16 | 4" | GM-616 | 2180616 | 9.15 |
| 3/16 | 6" | GM-624 | 2180624 | 15.80 |
| 1/4 | 2"1/2 | GM-810 | 2180810 | 8.20 |
| 1/4 | 3" | GM-812 | 2180812 | 9.65 |
| 1/4 | 4" | GM-816 | 2180816 | 13.40 |
| 1/4 | 6" | GM-824 | 2180824 | 23.00 |
| 5/16 | 3" | GM-1012 | 2181012 | 15.80 |
| 5/16 | 6" | GM-1024 | 2181024 | 37.50 |
| 3/8 | 2"1/2 | GM-1210 | 2181210 | 17.20 |
| 3/8 | 4" | GM-1216 | 2181216 | 26.60 |
| 3/8 | 6" | GM-1224 | 2181224 | 41.10 |
| 7/16 | 2"1/2 | GM-1410 | 2181410 | 20.30 |
| 1/2 | 3" | GM-1612 | 2181612 | 34.60 |
| 1/2 | 4" | GM-1616 | 2181616 | 45.00 |
| 1/2 | 6" | GM-1624 | 2181624 | 68.00 |
| En México, aumentar 16% de IVA - In Mexico, add 16% VAT | Hasta agotar existencias - While supplies last | |||
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Vía Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: (55)5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque/Outside Mexico Dial
|