| METAX: Broca de Acero AV, Zanco Cónico - HSS Taper Shank Twist Drill | |||||
| - Serie 011 | |||||
| Diámetro Diameter |
Equivalente Inglés English Equivalent |
Cono Morse Morse Taper |
Largo de Gavilanes Flute Length |
Largo Total Overall Length |
Código MM MM Code |
| 11.11mm | 7/16 | 1 | 3"7/8 | 7"1/4 | 0111111 |
| 11.51mm | 29/64 | 1 | 4"1/8 | 7"1/2 | 0111151 |
| 11.91mm | 15/32 | 1 | 4"1/8 | 7"1/2 | 0111191 |
| 12.30mm | 31/64 | 2 | 4"3/8 | 8"1/4 | 0111230 |
| 12.70mm | 1/2 | 2 | 4"3/8 | 8"1/4 | 0111270 |
| 13.10mm | 33/64 | 2 | 4"5/8 | 8"1/2 | 0111310 |
| 13.49mm | 17/32 | 2 | 4"5/8 | 8"1/2 | 0111349 |
| 13.89mm | 35/64 | 2 | 4"7/8 | 8"3/4 | 0111389 |
| 14.29mm | 9/16 | 2 | 4"7/8 | 8"3/4 | 0111429 |
| 14.68mm | 37/64 | 2 | 4"7/8 | 8"3/4 | 0111468 |
| 15.08mm | 19/32 | 2 | 4"7/8 | 8"3/4 | 0111508 |
| 15.48mm | 39/64 | 2 | 4"7/8 | 8"3/4 | 0111548 |
| 15.87mm | 5/8 | 2 | 4"7/8 | 8"3/4 | 0111587 |
| 16.27mm | 41/64 | 2 | 5"1/8 | 9" | 0111627 |
| 16.67mm | 21/32 | 2 | 5"1/8 | 9" | 0111667 |
| 17.07mm | 43/64 | 2 | 5"3/8 | 9"1/4 | 0111707 |
| 17.46mm | 11/16 | 2 | 5"3/8 | 9"1/4 | 0111746 |
| 17.86mm | 45/64 | 2 | 5"5/8 | 9"1/2 | 0111786 |
| 18.26mm | 23/32 | 2 | 5"5/8 | 9"1/2 | 0111826 |
| 18.65mm | 47/64 | 2 | 5"7/8 | 9"3/4 | 0111865 |
| 19.05mm | 3/4 | 2 | 5"7/8 | 9"3/4 | 0111905 |
| 19.45mm | 49/64 | 2 | 6" | 9"7/8 | 0111945 |
| 19.84mm | 25/32 | 2 | 6" | 9"7/8 | 0111984 |
| 20.24mm | 51/64 | 3 | 6"1/8 | 10"3/4 | 0112024 |
| 20.64mm | 13/16 | 3 | 6"1/8 | 10"3/4 | 0112064 |
| 21.06mm | 53/64 | 3 | 6"1/8 | 10"3/4 | 0112106 |
| 21.43mm | 27/32 | 3 | 6"1/8 | 10"3/4 | 0112143 |
| 21.83mm | 55/64 | 3 | 6"1/8 | 10"3/4 | 0112183 |
| 22.22mm | 7/8 | 3 | 6"1/8 | 10"3/4 | 0112222 |
| 22.62mm | 57/64 | 3 | 6"1/8 | 10"3/4 | 0112262 |
| 23.02mm | 29/32 | 3 | 6"1/8 | 10"3/4 | 0112302 |
| 23.42mm | 59/64 | 3 | 6"1/8 | 10"3/4 | 0112342 |
| 23.81mm | 15/16 | 3 | 6"1/8 | 10"3/4 | 0112381 |
| 24.21mm | 61/64 | 3 | 6"3/8 | 11" | 0112421 |
| 24.61mm | 31/32 | 3 | 6"3/8 | 11" | 0112461 |
| 25.00mm | 63/64 | 3 | 6"3/8 | 11" | 0112500 |
| 25.40mm | 1" | 3 | 6"3/8 | 11" | 0112540 |
| 25.80mm | 1"1/64 | 3 | 6"1/2 | 11"1/8 | 0112580 |
| 26.19mm | 1"1/32 | 3 | 6"1/2 | 11"1/8 | 0112619 |
| 26.59mm | 1"3/64 | 3 | 6"5/8 | 11"1/4 | 0112659 |
| 26.99mm | 1"1/16 | 3 | 6"5/8 | 11"1/4 | 0112699 |
| 27.38mm | 1"5/64 | 4 | 6"7/8 | 12"1/2 | 0112738 |
| 27.78mm | 1"3/32 | 4 | 6"7/8 | 12"1/2 | 0112780 |
| 28.18mm | 1"7/64 | 4 | 7"1/8 | 12"3/4 | 0112818 |
| 28.57mm | 1"1/8 | 4 | 7"1/8 | 12"3/4 | 0112857 |
| 28.97mm | 1"9/64 | 4 | 7"1/4 | 12"7/8 | 0112897 |
| 29.37mm | 1"5/32 | 4 | 7"1/4 | 12"7/8 | 0112937 |
| 29.77mm | 1"11/64 | 4 | 7"3/8 | 13" | 0112977 |
| 30.16mm | 1"3/16 | 4 | 7"3/8 | 13" | 0113016 |
| 30.56mm | 1"13/64 | 4 | 7"1/2 | 13"1/8 | 0113056 |
| 30.96mm | 1"7/32 | 4 | 7"1/2 | 13"1/8 | 0113096 |
| 31.35mm | 1"15/64 | 4 | 7"7/8 | 13"1/2 | 0113135 |
| 31.75mm | 1"1/4 | 4 | 7"7/8 | 13"1/2 | 0113175 |
| 32.54mm | 1"9/32 | 4 | 8"1/2 | 14"1/8 | 0113254 |
| 33.34mm | 1"5/16 | 4 | 8"5/8 | 14"1/4 | 0113334 |
| 34.13mm | 1"11/32 | 4 | 8"3/4 | 14"3/8 | 0113413 |
| 34.92mm | 1"3/8 | 4 | 8"7/8 | 14"1/2 | 0113492 |
| 35.72mm | 1"13/32 | 4 | 9" | 14"5/8 | 0113572 |
| 36.51mm | 1"7/16 | 4 | 9"1/8 | 14"3/4 | 0113651 |
| 37.31mm | 1"15/32 | 4 | 9"1/4 | 14"7/8 | 0113731 |
| 38.10mm | 1"1/2 | 4 | 9"3/8 | 15" | 0113810 |
| 39.69mm | 1"9/16 | 5 | 9"5/8 | 16"5/8 | 0113969 |
| 41.27mm | 1"5/8 | 5 | 10" | 17" | 0114127 |
| 42.86mm | 1"11/16 | 5 | 10"1/8 | 17"1/8 | 0114286 |
| 44.45mm | 1"3/4 | 5 | 10"1/8 | 17"1/8 | 0114445 |
| 47.62mm | 1"7/8 | 5 | 10"3/8 | 17"3/8 | 0114762 |
| 50.80mm | 2" | 5 | 10"3/8 | 17"3/8 | 0115080 |
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Vía Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: (55)5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque/Outside Mexico Dial
DUNS 812605603 |