| MITUTOYO: Indicador Digital - Digital Indicator | |||||
| Serie 543: Con Salida de Datos SPC / With Data Output SPC | |||||
| Rango Rango |
Graduación
Graduation |
Diám. del Vástago
Holding Stem Diam. |
Funciones Functions |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
| 12.5mm .500" | 0.001mm .00005" | 8mm | Básicas / Basic | 543-691 | 001543691 |
| 12.5mm .500" | 0.001mm .00005" | 3/8" | Básicas / Basic | 543-692 | 001543692 |
| 12.5mm .500" | 0.01mm .0005" | 8mm | Básicas / Basic | 543-682 | 001543682 |
| 12.5mm .500" | 0.01mm .0005" | 3/8" | Básicas / Basic | 543-683 | 001543683 |
| 12.5mm .500" | 0.001mm .00005" | 8mm | Múltiples / Multiple | 543-251 | 001543251 |
| 12.5mm .500" | 0.001mm .00005" | 3/8" | Múltiples / Multiple | 543-252 | 001543252 |
| 12.5mm .500" | 0.01mm .0005" | 8mm | Múltiples / Multiple | 543-271 | 001543271 |
| 12.5mm .500" | 0.01mm .0005" | 3/8" | Múltiples / Multiple | 543-272 | 001543272 |
| 25.0mm 1" | 0.001mm .00005" | 8mm | Múltiples / Multiple | 543-451B | 001543451 |
| 25.0mm 1" | 0.001mm .00005" | 3/8" | Múltiples / Multiple | 543-452B | 001543452 |
| 25.0mm 1" | 0.01mm .0005" | 8mm | Múltiples / Multiple | 543-455B | 001543455 |
| 25.0mm 1" | 0.01mm .0005" | 3/8" | Múltiples / Multiple | 543-456B | 001543456 |
| 50.0mm 2" | 0.001mm .00005" | 8mm | Múltiples / Multiple | 543-461B | 001543461 |
| 50.0mm 2" | 0.001mm .00005" | 3/8" | Múltiples / Multiple | 543-462B | 001543462 |
| 50.0mm 2" | 0.01mm .0005" | 8mm | Múltiples / Multiple | 543-465B | 001543465 |
| 50.0mm 2" | 0.01mm .0005" | 3/8" | Múltiples / Multiple | 543-466B | 001543466 |
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Vía Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: (55)5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque/Outside Mexico Dial
DUNS 812605603 |