| MITUTOYO: Calibrador de Espesores con Indicador Digital - Thickness Gage with Digital Indicator | |||||
| Serie 547: Con Salida de Datos SPC / With SPC Data Output | |||||
| Rango Range |
Graduación
Graduation |
Garganta Throat |
Características
Remarks |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
| 12mm .470" | .001mm/.00005" | 20mm | Para polietileno y papel / For polyetilen and paper | 547-400 | 001547400 |
| 10mm .400" | 0.01mm/.0005" | 30mm | Tipo normal / Standard type | 547-300 | 001547300 |
| 10mm .400" | 0.01mm/.0005" | 30mm | Tipo normal económico / Economy standard type | 547-500 | 001547500 |
| 10mm .400" | 0.01mm/.0005" | 120mm | Garganta profunda de 120mm / 120mm Deep throat | 547-320 | 001547320 |
| 10mm .400" | 0.01mm/.0005" | 120mm | Garganta profunda económico / Economy deep throat | 547-520 | 001547520 |
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Vía Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: (55)5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque/Outside Mexico Dial
|