| MITUTOYO: Calibrador Pie de Rey con Vernier con Tornillo de Fijación - Vernier Caliper with Clamping Screw | |||||
| Serie
530 |
|||||
| Rango mm Range mm |
Rango in Range in |
Escala Superior
Upper Scale |
Escala Inferior
Lower Scale |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
| 0-150mm | 0-6" | .001" | 0.02mm | 530-312 | 001530312 |
| 0-200mm | 0-8" | .001" | 0.02mm | 530-118 | 001530118 |
| 0-300mm | 0-12" | .001" | 0.02mm | 530-119 | 001530119 |
| 0-150mm | 0-6" | 1/128" | 0.05mm | 530-104 | 001530104 |
| 0-200mm | 0-8" | 1/128" | 0.05mm | 530-114 | 001530114 |
| 0-300mm | 0-12" | 1/128" | 0.05mm | 530-115 | 001530115 |
| -- | 0-6" | 1/128" | .001" | 530-105 | 001530105 |
| -- | 0-8" | 1/128" | .001" | 530-116 | 001530116 |
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Vía Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: (55)5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque/Outside Mexico Dial
DUNS 812605603 |