| MITUTOYO: Calibrador Pie de Rey Digital a Prueba de Refrigerantes con Factor de Protección IP-67 - IP-67 Protection Factor Coolant Proof Digital Caliper | ||||||
| Serie 500 | ||||||
| Rango mm Range mm |
Rango in Range in |
Graduación mm
Graduation mm |
Graduación in
Graduation in |
Salida de Datos
Data Output |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
| 0-150mm | 0- 6" | 0.01 | 0.0005" | Ninguna / None | 500-752-10 | 001500752 |
| 0-200mm | 0- 8" | 0.01 | 0.0005" | Ninguna / None | 500-753-10 | 001500753 |
| 0-300mm | 0-12" | 0.01 | 0.0005" | Ninguna / None | 500-754-10 | 001500754 |
| 0-150mm | 0- 6" | 0.01 | 0.0005" | SPC | 500-762-10 | 001500762 |
| 0-200mm | 0- 8" | 0.01 | 0.0005" | SPC | 500-763-10 | 001500763 |
| 0-300mm | 0-12" | 0.01 | 0.0005" | SPC | 500-764-10 | 001500764 |
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Vía Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: (55)5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque/Outside Mexico Dial
DUNS 812605603 |