| MITUTOYO: Medidor de Alturas Digital de Columna Doble - Double Column Digital Height Gage | |||||
| Serie 192 | |||||
| Rango Rango |
Graduación
Graduation |
Salida de Datos
Data Output |
Funciones Functions |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
| 300mm 12" | 0.01mm .0005" | Ninguna / None | Básicas / Basic | 192-630 | 001192630 |
| 450mm 18" | 0.01mm .0005" | Ninguna / None | Básicas / Basic | 192-631 | 001192631 |
| 600mm 24" | 0.01mm .0005" | Ninguna / None | Básicas / Basic | 192-632 | 001192632 |
| 1000mm 40" | 0.01mm .0005" | Ninguna / None | Básicas / Basic | 192-633 | 001192633 |
| 300mm 12" | 0.01mm .0005" | SPC | Múltiples / Multiple | 192-670 | 001192670** |
| 450mm 18" | 0.01mm .0005" | SPC | Múltiples / Multiple | 192-671 | 001192671** |
| 600mm 24" | 0.01mm .0005" | SPC | Múltiples / Multiple | 192-672 | 001192672** |
| 1000mm 40" | 0.01mm .0005" | SPC | Múltiples / Multiple | 192-673 | 001192673** |
| ** Acepta el palpador opcional 192-008 / **Accepts the optional probe 192-008 | |||||
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Vía Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: (55)5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque/Outside Mexico Dial
DUNS 812605603 |