| MITUTOYO: Nivel de Precisión de Gota - Spirit Precision Level | |||||
| Serie 960 |
|
||||
| Dimensión Dimension |
Sensibilidad
Sensitivity |
Modelo Plano
Horizontal Model |
Código MM MM Code |
Modelo Cuadrado
Square Model |
Código MM MM Code |
| 200mm | 0.10mm/m | 960-604 | 001960604 | 960-704 | 001960704 |
| 200mm | 0.05mm/m | 960-605 | 001960605 | 960-705 | 001960705 |
| 200mm | 0.02mm/m | 960-606 | 001960606 | 960-706 | 001960706 |
| 8" | .00120"/ft | 960-611 | 001960611 | -- | -- |
| 8" | .00060"/ft | 960-612 | 001960612 | -- | -- |
| 8" | .00024"/ft | 960-613 | 001960613 | -- | -- |
| 75mm 3" | -- | 960-220 | 001960220 | -- | -- |
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Vía Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: (55)5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque/Outside Mexico Dial
DUNS 812605603 |