| GAGE Calibre para Rosca Pasa-No Pasa ANSI B1.1 - ANSI B1.1 Go Not Go Thread Gage | ||||||
| ROSCA UNIFIED EN PULGADAS INCH UNIFIED THREAD Serie 25001: Macho de Trabajo / Working Plug Serie 25011: Anillo / Ring |
||||||
| Macho de Trabajo 2B - Working Plug 2B | Anillo 2A - Ring 2A | |||||
| Modelo
Model |
Diám. Pasa
Go Diam. |
Diám. No Pasa
No Go Diam. |
Código MM
MM Code |
Diám. Pasa
Go Diam. |
Diám. No Pasa
No Go Diam. |
Cód. MM Anillo
MM Code Ring |
| #4-40 UNC | -- | -- | -- | .0950" | .0925" | 2501100440 |
| #5-40 UNC | .1088" | .1121" | 2500100540 | .1080" | .1054" | 2501100540 |
| #6-32 UNC | .1177" | .1214" | 2500100632 | .1169" | .1141" | 2501100632 |
| #6-40 UNF | .1218" | .1252" | 2500100640 | .1210" | .1184" | 2501100640 |
| #8-32 UNC | .1437" | .1475" | 2500100832 | .1428" | .1399" | 2501100832 |
| #8-36 UNF | .1460" | .1496" | 2500100836 | .1452" | .1424" | 2501100836 |
| #10-24 UNC | .1629" | .1672" | 2500101024 | .1619" | .1586" | 2501101024 |
| #10-32 UNF | .1697" | .1736" | 2500101032 | .1688" | .1658" | 2501101032 |
| #12-28 UNF | .1928" | .1970" | 2500101032 | -- | -- | -- |
| 1/4-20 UNC | .2175" | .2224" | 2500101620 | -- | -- | -- |
| 1/4-28 UNF | .2268" | .2311" | 2500101628 | .2258" | .2225" | 2501101628 |
| 5/16-18 UNC | .2764" | .2817" | 2500102018 | .2752" | .2712" | 2501102018 |
| 5/16-24 UNF | .2854" | .2902" | 2500102024 | .2843" | .2806" | 2501102024 |
| 3/8-16 UNC | .3344" | .3401" | 2500102416 | -- | -- | -- |
| 3/8-24 UNF | -- | -- | -- | .3468" | .3430" | 2501102424 |
| 7/16-14 UNC | .3911" | .3972" | 2500102814 | .3897" | .3850" | 2501102814 |
| 7/16-20 UNF | .4050" | .4104" | 2500102820 | .4037" | .3995" | 2501102820 |
| 7/16-24 UNS | -- | -- | -- | .4092" | .4053" | 2501102824 |
| 1/2-13 UNC | .4500" | .4565" | 2500103213 | .4485" | .4435" | 2501103213 |
| 1/2-20 UNF | .4675" | .4713" | 2500103220 | .4662" | .4619" | 2501103220 |
| 9/16-12 UNC | .5084" | .5152" | 2500103612 | .5068" | .5016" | 2501103612 |
| 9/16-18 UNF | .5264" | .5323" | 2500103618 | .5250" | .5205" | 2501103618 |
| 5/8-11 UNC | .5660" | .5732" | 2500104011 | .5644" | .5589" | 2501104011 |
| 5/8-18 UNF | .5889" | .5949" | 2500104018 | .5875" | .5828" | 2501104018 |
| 3/4-10 UNC | -- | -- | -- | .6832" | .6773" | 2501104810 |
| 3/4-16 UNF | .7094" | .7159" | 2500104816 | .7079" | .7029" | 2501104816 |
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Vía Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: (55)5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque/Outside Mexico Dial
|