| MITUTOYO | |||
| Descripción | Existencia | Precio Unitario | |
| Description | Stock | Unit Price | |
| 3413 Indicador de Cuadrante .4" (Dial Indicator) | 2 | USD$ | 92.00 |
| 103-198 Micrómetro de Exteriores 21-22" (Outside Micrometer) | 1 | USD$ | 429.00 |
| 111-116 Micrómetro para Ranura 25-50mm (Spline Micrometer) | 1 | USD$ | 161.00 |
| 112-154 Micrómetro de Puntas 25-50mm (Point Micrometer) | 3 | USD$ | 144.00 |
| 112-178 Micrómetro de Puntas 1-2" (Point Micrometer) | 9 | USD$ | 144.00 |
| 112-261 Micrómetro de Puntas 0-25mm (Point Micrometer) | 2 | USD$ | 124.00 |
| 112-273 Micrómetro de Puntas 0-1" (Point Micrometer) | 5 | USD$ | 124.00 |
| 113-115 Micrómetro Pasa-No Pasa 0-1" (Limit Micrometer) | 2 | USD$ | 205.00 |
| 113-116 Micrómetro Pasa-No Pasa 1-2" (Limit Micrometer) | 5 | USD$ | 224.00 |
| 121-101 Micrómetro de Banco 0-10mm (Bench Micrometer) | 1 | USD$ | 320.00 |
| 122-142 Micrómetro con Tope de Cuchilla 25-50mm (Blade Micrometer) | 2 | USD$ | 192.00 |
| 172-130 Iluminador de Superficies (Surfaces Illuminator) | 1 | USD$ | 516.00 |
| 368-416 Micrómetro de Interiores HolTest 3.6-4" (Holtest Inside Micrometer) | 1 | USD$ | 576.00 |
| 368-612 Micrómetro de Interiores HolTest 2.2-2.6" (Holtest Inside Micrometer) | 1 | USD$ | 480.00 |
| 523-108 Micrómetro Indicativo 1-2" (Dial Snap Meter) | 1 | USD$ | 495.00 |
| 524-105 Indicador Alta Precisión .002" (High-Accuracy Dial Indicator) | 1 | USD$ | 202.00 |
| 528-102 Regla Biselada con Punta 100mm/4" (Knife Edge Straight Edge) 100X40X10mm | 5 | USD$ | 44.00 |
| 528-103 Regla Biselada con Punta 150mm/6" (Knife Edge Straight Edge) 150X40X10mm | 13 | USD$ | 53.00 |
| 568-226 Calibre de Agujeros con Indicador 1.5-1.75" (Dial Bore Gage) | 1 | USD$ | 270.00 |
| 960-220 Nivel Circular de Gota (Round Spirit Level) | 1 | USD$ | 64.00 |
| 961-401 Prismas en "V" 35X40X100mm ("V" Prisms) | 2 | USD$ | 512.00 |
| 969-105 Calibre Ajustable de Exteriores Tipo Herradura 28-35mm 1.10-1.38" (Outside Snap Gage) | 1 | USD$ | 36.00 |
| 969-312 Calibre Ajustable de Exteriores Tipo Herradura 78-85mm 3.12-3.4" (Outside Snap Gage) | 1 | USD$ | 36.00 |
| 969-313 Calibre Ajustable de Exteriores Tipo Herradura 85-92mm 3.4-3.68" (Outside Snap Gage) | 1 | USD$ | 36.00 |
| 969-511 Calibre Ajustable de Exteriores Tipo Herradura 64-70mm 2.50-2.75" (Outside Snap Gage) | 3 | USD$ | 36.00 |
| 969-512 Calibre Ajustable de Exteriores Tipo Herradura 70-76mm 2.75-3.00" (Outside Snap Gage) | 8 | USD$ | 36.00 |
| 969-513 Calibre Ajustable de Exteriores Tipo Herradura 76-83mm 3.00-3.25" (Outside Snap Gage) | 10 | USD$ | 36.00 |
| 969-514 Calibre Ajsutable de Exteriores Tipo Herradura 83-89mm 3.25-3.50" (Outside Snap Gage) | 5 | USD$ | 36.00 |
| 969-515 Calibre Ajustable de Exteriores Tipo Herradura 89-95mm 3.50-3.75" (Outside Snap Gage) | 10 | USD$ | 36.00 |
| FLEXI (USA) | |||
| Descripción | Existencia | Precio Unitario | |
| Description | Stock | Unit Price | |
| 25-31mm 1"-1"1/4 Calibre Ajustable de Exteriores Tipo Herradura (Outside Snap Gage) | 1 | USD$ | 168.00 |
| GAGE ASSEMBLY (USA) | |||
| Descripción | Existencia | Precio Unitario | |
| Description | Stock | Unit Price | |
| 12-28 UNF 2B Macho de Trabajo Pasa-No Pasa (Go-Not Go Working Plug Gage) | 1 | USD$ | 98.00 |
| 3/8-16 UNC 3B Macho de Trabajo Pasa No-Pasa (Go-Not Go Working Plug Gage) | 2 | USD$ | 94.00 |
| 2"1/8-16UN 2A Macho Patrón Pasa No-Pasa (Go-Not Go Setting Plug Gage) | 1 | USD$ | 468.00 |
| M 4.5X0.75 6g Anillo de Trabajo Pasa No-Pasa (Go-Not Go Working Ring Gage) | 1 | USD$ | 276.00 |
| 1"1/4-11.5 NPSM 2B Macho de Trabajo Pasa No-Pasa (Go-Not Go Working Plug Gage) | 1 | USD$ | 349.00 |
| FEKU (ALEMANIA / GERMANY) | |||
| Descripción | Existencia | Precio Unitario | |
| Description | Stock | Unit Price | |
| 1/1 50X 40mm Escuadra Plana (Sim. Mitutoyo 916-211) (Plain Precision Square) | 14 | USD$ | 25.00 |
| 1/1 75X 50mm Escuadra Plana (Sim. Mitutoyo 916-212) (Plain Precision Square) | 2 | USD$ | 28.00 |
| 1/1 100X 70mm Escuadra Plana (Sim. Mitutoyo 916-213) (Plain Precision Square) | 3 | USD$ | 42.00 |
| 1/7 50X 40mm Escuadra Biselada (Sim. Mitutoyo 916-100) (Beveled Precision Square) | 27 | USD$ | 31.00 |
| 1/7 75X 50mm Escuadra Biselada (Sim. Mitutoyo 916-101) (Beveled Precision Square) | 35 | USD$ | 37.00 |
| 2/6 100X 70mm Escuadra con Base (Sim. Mitutoyo 916-402) (Precision Square with Stand) | 4 | USD$ | 10.00 |
| PEAK (JAPÓN / JAPAN) | |||
| Descripción | Existencia | Precio Unitario | |
| Description | Stock | Unit Price | |
| Iluminador para Lupa Peak 1975 (Illuminator for Peak 1975 Loupes) | 32 | USD$ | 10.00 |
| KANETSU / FUJI (JAPÓN / JAPAN) | |||
| Descripción | Existencia | Precio Unitario | |
| Description | Stock | Unit Price | |
| PCR 160C Sujetador Magnético Redondo (Sim. Mitutoyo 986-232) (Round Magnetic Chuck) | 2 | USD$ | 720.00 |
| MNS1 Aceitera Magnética Flexible con 1 Salida (Magnetic Oil Feeder with 1 Noozle) | 18 | USD$ | 104.00 |
| MNS2 Aceitera Magnética Flexible con 3 Salidas (Magnetic Oil Feeder with 3 Noozles) | 20 | USD$ | 146.00 |
| MB-PP2 Bloque Magnetico (Magnetic Block) | 2 | USD$ | 32.00 |
| MB-M Mini Base Magnética para Micrómetro de Interiores (Mini-Magnetic Stand for Inside Micrometers) | 4 | USD$ | 32.00 |
| MPV-4 Prensa Magnética (Magnetic Vise) | 1 | USD$ | 648.00 |
| AMES (USA) | |||
| Descripción | Existencia | Precio Unitario | |
| Description | Stock | Unit Price | |
| HRB Penetrador de Bola para Durómetro Ames (Ball Indenter) | 1 | USD$ | 240.00 |
| HRC Penetrador de Diamante para Durómetro Ames (Diamond Indenter) | 9 | USD$ | 295.00 |
| CLARK (USA) | |||
| Descripción | Existencia | Precio Unitario | |
| Description | Stock | Unit Price | |
| Medidor de Huella Brinell con Indicador (10mm, 3000kgf) (Dial Brinell Indentation Gage) | 1 | USD$ | 368.00 |
| DEFELSKO (USA) | |||
| Descripción | Existencia | Precio Unitario | |
| Description | Stock | Unit Price | |
| 3000 PosiTector Medidor de Espesores de Capas 0-1.5mm
para recubrimientos no conductivos sobre base no ferrosa (Coating Thickness Gage for non-conductive coatings over non-ferrous base) |
1 | USD$ | 1,580.00 |
| A PosiPen Medidor de Espesores de Capas 0-0.5mm .02-.25"
para recubrimientos no magnéticos sobre base ferrosa (Coating Thickness Gage for non magnetic coating over ferrous base) |
1 | USD$ | 338.00 |
| METAX | |||
| Descripción | Existencia | Precio Unitario | |
| Description | Stock | Unit Price | |
| 6" Compás Cojo (Sim. Mitutoyo 950-241) (Hermaphrodite Caliper) | 10 | USD$ | 8.00 |
| BRENCOR USA) | |||
| Descripción | Existencia | Precio Unitario | |
| Description | Stock | Unit Price | |
| 040 Hole-Chek Medidor de Agujeros .01-.04" (Sim. Mitutoyo 526-001) (Hole Diameter Gage) | 3 | USD$ | 180.00 |
| 040M Hole-Chek Medidor de Agujeros 0.25-1mm (Hole Diameter Gage) | 2 | USD$ | 180.00 |
| 040MS Hole-Chek Medidor de Agujeros 0.25-1mm (Hole Diameter Gage) | 1 | USD$ | 240.00 |
| 040S Hole-Chek Medidor de Agujeros .01-.04" (Hole Diameter Gage) | 1 | USD$ | 240.00 |
| 230 Hole-Chek Medidor de Agujeros .13-.23" (Hole Diameter Gage) | 1 | USD$ | 172.00 |
| 230M Hole-Chek Medidor de Agujeros 3.3-5.85mm (Hole Diameter Gage) | 1 | USD$ | 172.00 |
| 230MS Hole-Chek Medidor de Agujeros 3.3-5.85mm (Hole Diameter Gage) | 1 | USD$ | 236.00 |
| 1090M Chamfer-Chek Medidor de Chaflán 5-25mm 0-90o (Chamfer Gage) | 4 | USD$ | 184.00 |
| 1127 Chamfer-Chek Medidor de Chaflán 3/16-1" 90-127o (Chamfer Gage) | 2 | USD$ | 280.00 |
| 1127M Chamfer-Chek Medidor de Chaflán 5-25mm 90-127o (Chamfer Gage) | 1 | USD$ | 280.00 |
| 2127 Chamfer-Chek Medidor de Chaflán 1-2" 90-127o (Chamfer Gage) | 1 | USD$ | 280.00 |
| 1120M Bevel-Chek Medidor Bisel, Ancho de Chaflán y de Radios de Esquinas0-12.5mm (Bevel, Chamfer Width and Corner Radii Gage) | 2 | USD$ | 296.00 |
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Vía Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: (55)5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque/Outside Mexico Dial
|